詳細(xì)信息
帶加長內(nèi)圈和緊定螺釘鎖緊的立式軸承座日本標(biāo)準(zhǔn)鑄鐵球軸承單元
立式(軸臺式)球軸承單元包括一個安裝在鑄鐵軸承座內(nèi)的嵌入式軸承,軸承座可通過螺栓安裝在支撐面上。 這種單元強度高,硬度大,適用于旋轉(zhuǎn)方向固定或交替的應(yīng)用。 內(nèi)圈兩側(cè)加長,通過擰緊內(nèi)圈上的緊定螺釘鎖定在軸上,便于安裝。- 堅固
- 適合恒定和交替旋轉(zhuǎn)
- 安裝方便
- 軸承已預(yù)填潤滑脂并配備密封
- 可在軸上快速鎖定
- 性價比高

尺寸
| d | 55 mm | 孔徑 |
|---|---|---|
| d1 | ≈70 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| A | 59 mm | 底座寬度 |
| A1 | 36 mm | 最高寬度 |
| B | 55.6 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| B4 | 9.5 mm | 鎖定扣側(cè)面到螺紋中心距離 |
| H | 63.5 mm | 球面軸承位中央高度 |
| H1 | 22 mm | 螺柱高度 |
| H2 | 126 mm | 總高度 |
| J | 171 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| J | max.173 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| J | min.169 mm | 連接螺栓之間的距離 |
| L | 219 mm | 總長度 |
| N | 20 mm | 連接螺栓孔的直徑 |
| N1 | 22 mm | 連接螺栓孔的長度 |
| s1 | 33.4 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| RG | 1/8-27 NPT | 軸承座的油嘴螺紋 |
|---|---|---|
| R1 | 4 mm | 軸承座螺紋的軸向位置 |
| Rα | 45 ° | 軸承座螺紋的角度位置 |
DN | 6.589 mm | 油嘴的頂部球體直徑 |
|---|---|---|
| SWN | 11.11 mm | 油嘴的六角尺寸 |
| GN | 1/8-27 NPT | 油嘴螺紋 |
數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動荷 | C | 43.6 kN |
|---|---|---|
| 基本額定靜負(fù)荷 | C0 | 29 kN |
| 疲勞負(fù)荷限值 | Pu | 1.25 kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 3 000 r/min | |
| 鎖緊方式 | 騙你鎖環(huán) |
重量
| 軸承單元重量 | 3.6 kg |
安裝信息
| 緊定螺釘 | G2 | M10x1.25 |
|---|---|---|
| 緊定螺釘?shù)牧前馐殖叽?/span> | 5.08 mm | |
| 推薦的緊定螺釘擰緊力矩 | 16.5 N·m | |
| 連接螺栓的推薦直徑,毫米 | G | 16 mm |
| 連接螺栓的推薦直徑,英寸 | G | 0.625 in |
包含的產(chǎn)品
| 軸承座 | P 211 |
| 軸承 | UEL 211 |
魯岳不銹鋼軸承(無錫)有限公司生產(chǎn)的SIAIF帶座外球面軸承 ?UELP211 使用范圍很廣,主要應(yīng)用于鋼廠冶金、玻璃、高爐、噴漆設(shè)備、礦山機械、輸送機、傳輸裝置、鍋爐風(fēng)機、真空設(shè)備、窯爐窯車、機床設(shè)備、工程機械、、輸送設(shè)備、顆粒機、振動篩、汽車、石油、電力、電機、風(fēng)電設(shè)備等高溫作業(yè)機械。本公司生產(chǎn)的帶座外球面軸承 ?UELP211>產(chǎn)品價格合理,保證質(zhì)量,滿足客戶的產(chǎn)品工藝需求。


